Board 5 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 5 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | N | 4♥x-1 | ♥2 | | 200 | -5 | 5 |
2 | 6 | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | N | 2♠-1 | ♦A | | 100 | -2 | 2 |
3 | 7 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Branislav Šikra-Michal Šikra | N | 2♥+1 | ♣J | 140 | | 5 | -5 |
4 | 8 | Karol Lohay-Martin Vodička | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | N | 2♥+3 | ♣3 | 200 | | 6 | -6 |
5 | 1 | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | Peter Belčák-Ivo Švec | N | 3♥+1 | ♥2 | 170 | | 5 | -5 |
6 | 2 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Peter Barak-Martin Šuster | N | 4♥-1 | ♦A | | 100 | -2 | 2 |
7 | 3 | Vladimír Munka-Ján Pankovič | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | N | 2♠-2 | ♦A | | 200 | -5 | 5 |
8 | 4 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | N | 4♥-1 | ♣A | | 100 | -2 | 2 |
Average: -30 |