Board 5 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 4 | Peter Belčák-Ivo Švec | Karol Lohay-Martin Vodička | W | 3♣-1 | ♦5 | 50 | | 0 | 0 |
2 | 5 | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | E | 2NT-2 | ♦6 | 100 | | 2 | -2 |
3 | 8 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | E | 2NT-3 | ♦6 | 150 | | 3 | -3 |
4 | 1 | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | Eva Suchá-Pavel Mokráň | N | PASS | | | | -1 | 1 |
5 | 2 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Peter Barak-Martin Šuster | N | PASS | | | | -1 | 1 |
6 | 7 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Martin Klimčík-Vladimír Munka | E | 3♣-2 | ♦2 | 100 | | 2 | -2 |
7 | 6 | Branislav Šikra-Michal Šikra | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | S | 2♦-1 | ♣K | | 100 | -4 | 4 |
8 | 3 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | N | PASS | | | | -1 | 1 |
Average: 40 |