Board 4 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 5 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | S | 2♠+2 | ♣A | 170 | | -7 | 7 |
2 | 6 | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | N | 3NT+1 | ♥2 | 630 | | 4 | -4 |
3 | 7 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Branislav Šikra-Michal Šikra | S | 3♠+1 | ♣K | 170 | | -7 | 7 |
4 | 8 | Karol Lohay-Martin Vodička | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | N | 4♠+1 | ♥Q | 650 | | 5 | -5 |
5 | 1 | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | Peter Belčák-Ivo Švec | S | 2♠+2 | ♣K | 170 | | -7 | 7 |
6 | 2 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Peter Barak-Martin Šuster | N | 4♠+1 | ♥6 | 650 | | 5 | -5 |
7 | 3 | Vladimír Munka-Ján Pankovič | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | S | 4♠= | ♣K | 620 | | 4 | -4 |
8 | 4 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | N | 4♠+1 | ♥6 | 650 | | 5 | -5 |
Average: 480 |