Board 4 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 2 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | W | 4♥= | ♣J | | 620 | -7 | 7 |
2 | 1 | Peter Barak-Martin uster | Peter Belčák-Ivo vec | E | 3NT+2 | ♣4 | | 660 | -8 | 8 |
3 | 4 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Karol Lohay-Martin Vodička | N | 2♠-1 | ♥Q | | 100 | 6 | -6 |
4 | 3 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Igor Dula-Jakub Rumančík | W | 3♥= | ♣J | | 140 | 5 | -5 |
5 | 6 | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | Piotr Bielecki-Ján Krátký | E | 4♥= | ♦10 | | 620 | -7 | 7 |
6 | 5 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | E | 3NT-1 | ♠8 | 100 | | 10 | -10 |
7 | 8 | Vladimír Munka-Ján Pankovič | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | E | 3NT+2 | ♣4 | | 660 | -8 | 8 |
8 | 7 | Demchyk Mykahilo-Savchuk Igor | Michal ikra-Branislav ikra | W | 4♥-1 | ♠Q | 100 | | 10 | -10 |
Average: -340 |