Board 4 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 8 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | N | 3♥-1 | ♦3 | | 100 | -1 | 1 |
2 | 7 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Martin Klimčík-Vladimír Munka | N | 3♥-1 | ♦2 | | 100 | -1 | 1 |
3 | 6 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Piotr Bielecki-Ján Krátký | N | 4♥= | ♦6 | 620 | | 12 | -12 |
4 | 5 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | N | 4♥-2 | ♦4 | | 200 | -3 | 3 |
5 | 4 | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | Karol Lohay-Martin Vodička | N | 4♥-1 | ♦2 | | 100 | -1 | 1 |
6 | 3 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Igor Dula-Jakub Rumančík | N | 2♥= | ♣2 | 110 | | 5 | -5 |
7 | 2 | Ján Pankovič-Branislav ikra | Peter Barak-Martin uster | S | 4♥-2 | ♣J | | 200 | -3 | 3 |
8 | 1 | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | Peter Belčák-Ivo vec | N | 3♥-1 | ♦3 | | 100 | -1 | 1 |
Average: -80 |