Board 3 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 3 | Peter Belčák-Ivo vec | Igor Dula-Jakub Rumančík | S | 4♠x-4 | ♥K | | 800 | -13 | 13 |
2 | 4 | Peter Barak-Martin uster | Karol Lohay-Martin Vodička | N | 5♣x-1 | ♣3 | | 100 | -4 | 4 |
3 | 1 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Pavel Mokráň-Eva Suchá | N | 5♣= | ♠Q | 400 | | 8 | -8 |
4 | 2 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | W | 4♥-1 | ♣K | 100 | | 2 | -2 |
5 | 7 | Jakub Jakabic-Juraj Kvoček | Ján Pankovič-Branislav ikra | W | 3♥= | ♥7 | | 140 | -5 | 5 |
6 | 8 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Mihal Janocko-Savchuk Igor | N | 5♣= | ♠Q | 400 | | 8 | -8 |
7 | 5 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | W | 5♥-1 | ♣K | 100 | | 2 | -2 |
8 | 6 | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | Piotr Bielecki-Ján Krátký | W | 3♥= | ♠A | | 140 | -5 | 5 |
Average: 40 |