Board 20 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 4 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Karol Lohay-Martin Vodička | E | 1NT= | ♦K | | 90 | -1 | 1 |
2 | 5 | Peter Barak-Martin Šuster | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | E | 1NT+3 | ♦K | | 180 | -4 | 4 |
3 | 8 | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | E | 1NT+4 | ♦A | | 210 | -4 | 4 |
4 | 1 | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | Peter Belčák-Ivo Švec | E | 1NT-2 | ♠2 | 200 | | 6 | -6 |
5 | 2 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | E | 1NT+1 | ♦K | | 120 | -2 | 2 |
6 | 7 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Branislav Šikra-Michal Šikra | E | 2♥+1 | ♦A | | 140 | -3 | 3 |
7 | 6 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | S | 2♠= | ♥9 | 110 | | 4 | -4 |
8 | 3 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Igor Dula-Jakub Rumančík | E | 1NT-1 | ♠2 | 100 | | 4 | -4 |
Average: -50 |