Board 2 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 5 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | N | 3NT-1 | ♦3 | | 100 | -12 | 12 |
2 | 6 | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | N | 3NT= | ♦2 | 600 | | 2 | -2 |
3 | 7 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Branislav Šikra-Michal Šikra | N | 3NT+1 | ♦2 | 630 | | 3 | -3 |
4 | 8 | Karol Lohay-Martin Vodička | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | N | 3NT+1 | ♠Q | 630 | | 3 | -3 |
5 | 1 | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | Peter Belčák-Ivo Švec | N | 3NT+1 | ♦2 | 630 | | 3 | -3 |
6 | 2 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Peter Barak-Martin Šuster | N | 2♦+1 | ♣2 | 110 | | -9 | 9 |
7 | 3 | Vladimír Munka-Ján Pankovič | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | N | 3NT+1 | ♠Q | 630 | | 3 | -3 |
8 | 4 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | N | 3NT= | ♣5 | 600 | | 2 | -2 |
Average: 530 |