Board 2 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 3 | Peter Belčák-Ivo vec | Igor Dula-Jakub Rumančík | W | 2♥+2 | ♦Q | | 170 | 6 | -6 |
2 | 4 | Peter Barak-Martin uster | Karol Lohay-Martin Vodička | W | 4♥= | ♦6 | | 420 | 0 | 0 |
3 | 1 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Pavel Mokráň-Eva Suchá | W | 4♥= | ♦Q | | 420 | 0 | 0 |
4 | 2 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | N | 5♠-2 | ♥8 | | 200 | 6 | -6 |
5 | 7 | Jakub Jakabic-Juraj Kvoček | Ján Pankovič-Branislav ikra | E | 5♥x= | ♠10 | | 650 | -6 | 6 |
6 | 8 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Mihal Janocko-Savchuk Igor | W | 5♥-1 | ♦Q | 50 | | 10 | -10 |
7 | 5 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | E | 5♥x= | ♠3 | | 650 | -6 | 6 |
8 | 6 | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | Piotr Bielecki-Ján Krátký | N | 5♠x-3 | ♥10 | | 800 | -9 | 9 |
Average: -420 |