Board 2 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 8 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | N | 3NT= | ♠5 | 600 | | 5 | -5 |
2 | 7 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Martin Klimčík-Vladimír Munka | S | 6♦-1 | ♥K | | 100 | -11 | 11 |
3 | 6 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Piotr Bielecki-Ján Krátký | N | 3NT= | ♠5 | 600 | | 5 | -5 |
4 | 5 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | E | 4♠x-1 | ♦K | 100 | | -8 | 8 |
5 | 4 | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | Karol Lohay-Martin Vodička | S | 3NT+2 | ♥K | 660 | | 6 | -6 |
6 | 3 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Igor Dula-Jakub Rumančík | N | 3NT+1 | ♥2 | 630 | | 5 | -5 |
7 | 2 | Ján Pankovič-Branislav ikra | Peter Barak-Martin uster | S | 6♦-1 | ♥K | | 100 | -11 | 11 |
8 | 1 | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | Peter Belčák-Ivo vec | S | 5♦x= | ♥K | 750 | | 8 | -8 |
Average: 420 |