Board 19 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 3 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Igor Dula-Jakub Rumančík | S | 5♦+2 | ♠Q | 440 | | 0 | 0 |
2 | 4 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Karol Lohay-Martin Vodička | S | 5♦+1 | ♠Q | 420 | | -1 | 1 |
3 | 1 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Peter Belčák-Ivo vec | S | 6♦-1 | ♠Q | | 50 | -10 | 10 |
4 | 2 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Peter Barak-Martin uster | S | 5♦+2 | ♠Q | 440 | | 0 | 0 |
5 | 7 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Ján Pankovič-Branislav ikra | S | 5♦+1 | ♠Q | 420 | | -1 | 1 |
6 | 8 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Mihal Janocko-Savchuk Igor | S | 5♦+2 | ♠Q | 440 | | 0 | 0 |
7 | 5 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Jakub Jakabic-Juraj Kvoček | N | 3NT+2 | ♠Q | 460 | | 1 | -1 |
8 | 6 | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | N | 3NT+3 | ♠6 | 490 | | 2 | -2 |
Average: 440 |