Board 18 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Vladimír Munka-Branislav ikra | N | 5♥= | ♠5 | 650 | | 1 | -1 |
2 | 3 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Igor Dula-Jakub Rumančík | N | 4♥+1 | ♦Q | 650 | | 1 | -1 |
3 | 2 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Peter Barak-Martin uster | N | 4♥+2 | ♥6 | 680 | | 2 | -2 |
4 | 6 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | W | 4♠x-3 | ♥2 | 500 | | -4 | 4 |
5 | 8 | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | W | 4♠x-5 | ♥2 | 1100 | | 10 | -10 |
6 | 4 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Karol Lohay-Martin Vodička | N | 4♥+1 | ♦Q | 650 | | 1 | -1 |
7 | 1 | Martin Klimčík-Ján Pankovič | Peter Belčák-Ivo vec | E | 5♣x-1 | ♣J | 100 | | -11 | 11 |
8 | 5 | Demchyk Mykahilo-Mihal Janocko | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | N | 3NT+1 | ♣7 | 630 | | 0 | 0 |
Average: 630 |