Board 18 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 5 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | W | 3NT+1 | ♠J | | 430 | -3 | 3 |
2 | 6 | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | Piotr Bielecki-Ján Krátký | W | 3NT-2 | ♠J | 100 | | 10 | -10 |
3 | 7 | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | Branislav Šikra-Michal Šikra | W | 3NT+1 | ♠A | | 430 | -3 | 3 |
4 | 8 | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | W | 3NT+1 | ♠J | | 430 | -3 | 3 |
5 | 1 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Peter Belčák-Ivo Švec | E | 4♦= | ♠7 | | 130 | 5 | -5 |
6 | 2 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Peter Barak-Martin Šuster | E | 3NT= | ♠7 | | 400 | -2 | 2 |
7 | 3 | Vladimír Munka-Ján Pankovič | Igor Dula-Jakub Rumančík | E | 4♦= | ♠7 | | 130 | 5 | -5 |
8 | 4 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Karol Lohay-Martin Vodička | W | 3NT+1 | ♠J | | 430 | -3 | 3 |
Average: -330 |