Board 18 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 4 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Karol Lohay-Martin Vodička | S | 6NT+1 | ♦2 | 1470 | | -10 | 10 |
2 | 5 | Peter Barak-Martin Šuster | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | S | 7NT= | ♠3 | 2220 | | 6 | -6 |
3 | 8 | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | N | 7NT= | ♦5 | 2220 | | 6 | -6 |
4 | 1 | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | Peter Belčák-Ivo Švec | N | 7NT= | ♦5 | 2220 | | 6 | -6 |
5 | 2 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | N | 6NT+1 | ♥6 | 1470 | | -10 | 10 |
6 | 7 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Branislav Šikra-Michal Šikra | N | 7NT= | ♥4 | 2220 | | 6 | -6 |
7 | 6 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | S | 3NT+4 | ♣2 | 720 | | -15 | 15 |
8 | 3 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Igor Dula-Jakub Rumančík | S | 7♦= | ♠3 | 2140 | | 5 | -5 |
Average: 1960 |