Board 18 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 8 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | N | 4♠= | ♦8 | 620 | | 4 | -4 |
2 | 7 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Ján Pankovič-Branislav ikra | S | 2♠+2 | ♥2 | 170 | | -7 | 7 |
3 | 6 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | N | 4♠= | ♦8 | 620 | | 4 | -4 |
4 | 5 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | N | 4♠= | ♦8 | 620 | | 4 | -4 |
5 | 4 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Karol Lohay-Martin Vodička | N | 4♠= | ♠A | 620 | | 4 | -4 |
6 | 3 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Igor Dula-Jakub Rumančík | S | 4♠= | ♦8 | 620 | | 4 | -4 |
7 | 2 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Peter Barak-Martin uster | S | 2♠+1 | ♦2 | 140 | | -8 | 8 |
8 | 1 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Peter Belčák-Ivo vec | S | 2♠+2 | ♦3 | 170 | | -7 | 7 |
Average: 470 |