Board 15 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Vladimír Munka-Branislav ikra | N | 3NT= | ♠10 | 600 | | 11 | -11 |
2 | 3 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Igor Dula-Jakub Rumančík | W | 2♣-2 | ♥A | 100 | | 0 | 0 |
3 | 2 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Peter Barak-Martin uster | S | 1NT= | ♣K | 90 | | 0 | 0 |
4 | 6 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | W | 2♣-1 | ♥K | 50 | | -1 | 1 |
5 | 8 | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | N | 2♦= | ♣A | 90 | | 0 | 0 |
6 | 4 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Karol Lohay-Martin Vodička | S | 1NT= | ♣J | 90 | | 0 | 0 |
7 | 1 | Martin Klimčík-Ján Pankovič | Peter Belčák-Ivo vec | S | 1NT= | ♣K | 90 | | 0 | 0 |
8 | 5 | Demchyk Mykahilo-Mihal Janocko | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | W | 1NT= | ♥A | | 90 | -5 | 5 |
Average: 90 |