Board 15 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | E | 5NT-1 | ♥10 | 50 | | 3 | -3 |
2 | 8 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | E | 3NT+2 | ♠7 | | 460 | -9 | 9 |
3 | 5 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | E | 6♦-1 | ♥10 | 50 | | 3 | -3 |
4 | 7 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Ján Pankovič-Michal ikra | E | 5NT-1 | ♥9 | 50 | | 3 | -3 |
5 | 3 | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | Katarína krovinová-Martin Hriňák | W | 6♣x-1 | ♣K | 100 | | 4 | -4 |
6 | 1 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Peter Belčák-Ivo vec | W | 6♣-1 | ♥8 | 50 | | 3 | -3 |
7 | 4 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Karol Lohay-Martin Vodička | W | 4♣x+1 | ♦3 | | 610 | -11 | 11 |
8 | 2 | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | Peter Barak-Martin uster | E | 6♣-1 | ♥10 | 50 | | 3 | -3 |
Average: -40 |