Board 15 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 5 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | E | 4♠+3 | ♦Q | | 510 | 6 | -6 |
2 | 6 | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | Piotr Bielecki-Ján Krátký | E | 6♠+1 | ♦Q | | 1010 | -6 | 6 |
3 | 7 | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | Branislav Šikra-Michal Šikra | E | 4NT+2 | ♥Q | | 490 | 6 | -6 |
4 | 8 | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | E | 6♠+1 | ♦Q | | 1010 | -6 | 6 |
5 | 1 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Peter Belčák-Ivo Švec | E | 4♠+3 | ♦Q | | 510 | 6 | -6 |
6 | 2 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Peter Barak-Martin Šuster | E | 3NT+4 | ♦Q | | 520 | 6 | -6 |
7 | 3 | Vladimír Munka-Ján Pankovič | Igor Dula-Jakub Rumančík | W | 6♣+1 | ♦7 | | 940 | -5 | 5 |
8 | 4 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Karol Lohay-Martin Vodička | E | 6♠= | ♥3 | | 980 | -6 | 6 |
Average: -750 |