Board 15 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 4 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Karol Lohay-Martin Vodička | E | 2♠= | ♣9 | | 110 | -3 | 3 |
2 | 5 | Peter Barak-Martin Šuster | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | W | 3♣= | ♦A | | 110 | -3 | 3 |
3 | 8 | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | W | 3♣-1 | ♥A | 50 | | 2 | -2 |
4 | 1 | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | Peter Belčák-Ivo Švec | E | 2♠= | ♣9 | | 110 | -3 | 3 |
5 | 2 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | N | 1NT+1 | ♦5 | 120 | | 4 | -4 |
6 | 7 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Branislav Šikra-Michal Šikra | N | 2♥= | ♠K | 110 | | 3 | -3 |
7 | 6 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | E | 1♦= | ♦Q | | 70 | -2 | 2 |
8 | 3 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Igor Dula-Jakub Rumančík | W | 3♠-1 | ♥A | 50 | | 2 | -2 |
Average: -10 |