Board 12 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 5 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | N | 5♦x-2 | ♥A | | 500 | -11 | 11 |
2 | 6 | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | Piotr Bielecki-Ján Krátký | W | 4♥-1 | ♠5 | 50 | | 2 | -2 |
3 | 7 | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | Branislav Šikra-Michal Šikra | N | 2♦= | ♠Q | 90 | | 3 | -3 |
4 | 8 | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | W | 4♥= | ♣A | | 420 | -9 | 9 |
5 | 1 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Peter Belčák-Ivo Švec | N | 2♦x+2 | ♣9 | 580 | | 11 | -11 |
6 | 2 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Peter Barak-Martin Šuster | W | 4♥x-1 | ♦2 | 100 | | 3 | -3 |
7 | 3 | Vladimír Munka-Ján Pankovič | Igor Dula-Jakub Rumančík | N | 2♦= | ♣8 | 90 | | 3 | -3 |
8 | 4 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Karol Lohay-Martin Vodička | N | 1NT= | ♣4 | 90 | | 3 | -3 |
Average: 0 |