Board 12 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 8 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | W | 3♣= | ♥K | | 110 | -1 | 1 |
2 | 7 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Ján Pankovič-Branislav ikra | E | 3♦= | ♣J | | 110 | -1 | 1 |
3 | 6 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | N | 1NT-1 | ♥4 | | 100 | -1 | 1 |
4 | 5 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | S | 2♥= | ♠10 | 110 | | 5 | -5 |
5 | 4 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Karol Lohay-Martin Vodička | S | 1NT-1 | ♣2 | | 100 | -1 | 1 |
6 | 3 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Igor Dula-Jakub Rumančík | E | 2♦+1 | ♣J | | 110 | -1 | 1 |
7 | 2 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Peter Barak-Martin uster | W | 1NT= | ♥Q | | 90 | -1 | 1 |
8 | 1 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Peter Belčák-Ivo vec | N | 1NT= | ♠K | 90 | | 4 | -4 |
Average: -70 |