Board 11 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | N | 5♥-1 | ♠K | | 50 | -6 | 6 |
2 | 8 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | N | 5♥-1 | ♠K | | 50 | -6 | 6 |
3 | 5 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | N | 4♥= | ♦A | 420 | | 5 | -5 |
4 | 7 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Ján Pankovič-Michal ikra | N | 5♥= | ♦Q | 450 | | 6 | -6 |
5 | 3 | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | Katarína krovinová-Martin Hriňák | N | 6♥x-2 | ♠K | | 300 | -11 | 11 |
6 | 1 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Peter Belčák-Ivo vec | N | 4♥+1 | ♦A | 450 | | 6 | -6 |
7 | 4 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Karol Lohay-Martin Vodička | E | 5♦-1 | ♥3 | 50 | | -4 | 4 |
8 | 2 | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | Peter Barak-Martin uster | N | 5♥= | ♥3 | 450 | | 6 | -6 |
Average: 210 |