Board 11 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 5 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | N | 4♥-2 | ♦J | | 100 | 0 | 0 |
2 | 6 | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | Piotr Bielecki-Ján Krátký | N | 4♥-2 | ♦A | | 100 | 0 | 0 |
3 | 7 | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | Branislav Šikra-Michal Šikra | N | 4♥-2 | ♦A | | 100 | 0 | 0 |
4 | 8 | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | N | 3♥-1 | ♦A | | 50 | 1 | -1 |
5 | 1 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Peter Belčák-Ivo Švec | E | 3♦+2 | ♥4 | | 150 | -2 | 2 |
6 | 2 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Peter Barak-Martin Šuster | N | 3♥-1 | ♦A | | 50 | 1 | -1 |
7 | 3 | Vladimír Munka-Ján Pankovič | Igor Dula-Jakub Rumančík | E | 2♦+1 | ♦3 | | 110 | -1 | 1 |
8 | 4 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Karol Lohay-Martin Vodička | N | 3♥-2 | ♦A | | 100 | 0 | 0 |
Average: -90 |