Board 11 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 4 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Karol Lohay-Martin Vodička | W | 3♠= | ♣A | | 140 | -1 | 1 |
2 | 5 | Peter Barak-Martin Šuster | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | W | 2♠x+1 | ♦6 | | 570 | -10 | 10 |
3 | 8 | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | W | 4♠-1 | ♦2 | 50 | | 4 | -4 |
4 | 1 | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | Peter Belčák-Ivo Švec | W | 3♠+2 | ♣A | | 200 | -3 | 3 |
5 | 2 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | N | 2♣-1 | ♦4 | | 50 | 2 | -2 |
6 | 7 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Branislav Šikra-Michal Šikra | W | 2♠= | ♠5 | | 110 | 0 | 0 |
7 | 6 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | W | 4♠-1 | ♠2 | 50 | | 4 | -4 |
8 | 3 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Igor Dula-Jakub Rumančík | E | 2♥+2 | ♣6 | | 170 | -2 | 2 |
Average: -100 |