Board 11 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 3 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Igor Dula-Jakub Rumančík | N | 2♦+2 | ♠6 | 130 | | 3 | -3 |
2 | 4 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Karol Lohay-Martin Vodička | W | 2♥-1 | ♠7 | 50 | | 1 | -1 |
3 | 1 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Peter Belčák-Ivo vec | N | 3♦+1 | ♠6 | 130 | | 3 | -3 |
4 | 2 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Peter Barak-Martin uster | N | 3♦+2 | ♠2 | 150 | | 3 | -3 |
5 | 7 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Ján Pankovič-Branislav ikra | N | 3NT-1 | ♣4 | | 50 | -2 | 2 |
6 | 8 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Mihal Janocko-Savchuk Igor | S | 3NT-4 | ♥10 | | 200 | -6 | 6 |
7 | 5 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Jakub Jakabic-Juraj Kvoček | N | 2♦+1 | ♥5 | 110 | | 2 | -2 |
8 | 6 | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | S | 3NT-6 | ♥10 | | 300 | -8 | 8 |
Average: 30 |