Board 11 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 8 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | E | 2♠+2 | ♥2 | | 170 | 2 | -2 |
2 | 7 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Ján Pankovič-Branislav ikra | E | 4♠= | ♦2 | | 420 | -5 | 5 |
3 | 6 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | E | 3♠+1 | ♣7 | | 170 | 2 | -2 |
4 | 5 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | E | 4♠= | ♦3 | | 420 | -5 | 5 |
5 | 4 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Karol Lohay-Martin Vodička | E | 2♠+2 | ♦4 | | 170 | 2 | -2 |
6 | 3 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Igor Dula-Jakub Rumančík | E | 3♠+1 | ♣6 | | 170 | 2 | -2 |
7 | 2 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Peter Barak-Martin uster | E | 4♠= | ♥3 | | 420 | -5 | 5 |
8 | 1 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Peter Belčák-Ivo vec | E | 2♠+2 | ♥2 | | 170 | 2 | -2 |
Average: -250 |