Board 10 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Martin Klimčík-Ján Pankovič | E | 3NT= | ♠3 | | 600 | -11 | 11 |
2 | 3 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Katarína krovinová-Martin Hriňák | W | 4♥-3 | ♠2 | 300 | | 9 | -9 |
3 | 2 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Peter Barak-Martin uster | N | 2♠+1 | ♣A | 140 | | 6 | -6 |
4 | 6 | Karol Lohay-Martin Vodička | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | E | 4♦+2 | ♣J | | 170 | -3 | 3 |
5 | 8 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | W | 4♥-2 | ♠2 | 200 | | 7 | -7 |
6 | 4 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Miroslav Pločica-Duan tevák | W | 3♥-1 | ♠2 | 100 | | 5 | -5 |
7 | 1 | Vladimír Munka-Branislav ikra | Peter Belčák-Ivo vec | E | 4♦= | ♥8 | | 130 | -2 | 2 |
8 | 5 | Demchyk Mykahilo-Mihal Janocko | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | E | 5♦= | ♠3 | | 600 | -11 | 11 |
Average: -80 |