Board 10 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | Peter Belčák-Ivo vec | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | W | 3♦= | ♠5 | | 110 | 1 | -1 |
2 | 8 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | W | 2♦= | ♣2 | | 90 | 1 | -1 |
4 | 7 | Karol Lohay-Martin Vodička | Ján Pankovič-Michal ikra | W | 3♦= | ♥2 | | 110 | 1 | -1 |
6 | 1 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Eva Suchá-Pavel Mokráň | W | 3♦= | ♣9 | | 110 | 1 | -1 |
7 | 4 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Miroslav Pločica-Duan tevák | E | 3NT= | ♠7 | | 600 | -10 | 10 |
8 | 2 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Peter Barak-Martin uster | N | 3♠-2 | ♦K | | 200 | -2 | 2 |
Average: -130 |