Board 10 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 5 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | N | 2♣-1 | ♦2 | | 100 | 1 | -1 |
2 | 6 | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | N | 2♠-2 | ♣2 | | 200 | -2 | 2 |
3 | 7 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Branislav Šikra-Michal Šikra | W | 1♠-2 | ♥A | 200 | | 8 | -8 |
4 | 8 | Karol Lohay-Martin Vodička | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | N | 3♠-3 | ♣K | | 300 | -5 | 5 |
5 | 1 | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | Peter Belčák-Ivo Švec | N | 2♥= | ♦2 | 110 | | 6 | -6 |
6 | 2 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Peter Barak-Martin Šuster | N | 3♠-2 | ♦9 | | 200 | -2 | 2 |
7 | 3 | Vladimír Munka-Ján Pankovič | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | N | 2♥-1 | ♦9 | | 100 | 1 | -1 |
8 | 4 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | S | 4♥-2 | ♦A | | 200 | -2 | 2 |
Average: -120 |