Board 10 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 4 | Peter Belčák-Ivo Švec | Karol Lohay-Martin Vodička | W | 3NT= | ♥6 | | 600 | -9 | 9 |
2 | 5 | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | W | 3NT+1 | ♠7 | | 630 | -10 | 10 |
3 | 8 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | E | 1NT+2 | ♣5 | | 150 | 2 | -2 |
4 | 1 | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | Eva Suchá-Pavel Mokráň | W | 3NT-1 | ♥J | 100 | | 7 | -7 |
5 | 2 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Peter Barak-Martin Šuster | E | 3♣x-1 | ♥Q | 200 | | 9 | -9 |
6 | 7 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Martin Klimčík-Vladimír Munka | E | 2NT= | ♣5 | | 120 | 2 | -2 |
7 | 6 | Branislav Šikra-Michal Šikra | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | S | 2♥x= | ♦K | 670 | | 13 | -13 |
8 | 3 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | W | 3NT+1 | ♥J | | 630 | -10 | 10 |
Average: -200 |