Board 1 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Martin Klimčík-Ján Pankovič | S | 2♥-1 | ♠J | | 50 | 0 | 0 |
2 | 3 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Katarína krovinová-Martin Hriňák | W | 2♦= | ♣10 | | 90 | -2 | 2 |
3 | 2 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Peter Barak-Martin uster | E | 1NT= | ♥4 | | 90 | -2 | 2 |
4 | 6 | Karol Lohay-Martin Vodička | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | E | 5♣x-4 | ♥K | 800 | | 13 | -13 |
5 | 8 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | E | 1NT= | ♥K | | 90 | -2 | 2 |
6 | 4 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Miroslav Pločica-Duan tevák | N | 1♠-2 | ♦10 | | 100 | -2 | 2 |
7 | 1 | Vladimír Munka-Branislav ikra | Peter Belčák-Ivo vec | S | 2♥= | ♠K | 110 | | 4 | -4 |
8 | 5 | Demchyk Mykahilo-Mihal Janocko | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | S | 2♥-1 | ♠Q | | 50 | 0 | 0 |
Average: -40 |