Board 1 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | Peter Belčák-Ivo vec | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | S | 1NT+1 | ♣4 | 120 | | 0 | 0 |
2 | 8 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | S | 1NT+1 | ♠4 | 120 | | 0 | 0 |
3 | 5 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | | 40/60 | | | | | 0 |
4 | 7 | Karol Lohay-Martin Vodička | Ján Pankovič-Michal ikra | W | 2♣x-2 | ♣2 | 300 | | 5 | -5 |
6 | 1 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Eva Suchá-Pavel Mokráň | S | 2♦= | ♦8 | 90 | | -1 | 1 |
7 | 4 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Miroslav Pločica-Duan tevák | S | 2NT= | ♣4 | 120 | | 0 | 0 |
8 | 2 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Peter Barak-Martin uster | S | 2NT= | ♠6 | 120 | | 0 | 0 |
Average: 120 |