Board 1 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 5 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | S | 4♥-1 | ♥4 | | 50 | -2 | 2 |
2 | 6 | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | S | 1NT+1 | ♣2 | 120 | | 3 | -3 |
3 | 7 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Branislav Šikra-Michal Šikra | S | 4♥-1 | ♥10 | | 50 | -2 | 2 |
4 | 8 | Karol Lohay-Martin Vodička | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | S | 3♥= | ♥10 | 140 | | 4 | -4 |
5 | 1 | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | Peter Belčák-Ivo Švec | S | 4♥-1 | ♥4 | | 50 | -2 | 2 |
6 | 2 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Peter Barak-Martin Šuster | S | 3NT+1 | ♣2 | 430 | | 9 | -9 |
7 | 3 | Vladimír Munka-Ján Pankovič | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | S | 4♥-1 | ♠A | | 50 | -2 | 2 |
8 | 4 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | S | 4♥-1 | ♥10 | | 50 | -2 | 2 |
Average: 10 |