Board 1 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 3 | Peter Belčák-Ivo vec | Igor Dula-Jakub Rumančík | W | 4♠-2 | ♥7 | 100 | | 5 | -5 |
2 | 4 | Peter Barak-Martin uster | Karol Lohay-Martin Vodička | E | 6♦-2 | ♥Q | 100 | | 5 | -5 |
3 | 1 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Pavel Mokráň-Eva Suchá | W | 4♠-4 | ♥J | 200 | | 7 | -7 |
4 | 2 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | E | 5♣+1 | ♥K | | 420 | -7 | 7 |
5 | 7 | Jakub Jakabic-Juraj Kvoček | Ján Pankovič-Branislav ikra | S | 4♥-1 | ♠Q | | 50 | 2 | -2 |
6 | 8 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Mihal Janocko-Savchuk Igor | E | 5♦-1 | ♥K | 50 | | 4 | -4 |
7 | 5 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | E | 5♣+1 | ♥A | | 420 | -7 | 7 |
8 | 6 | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | Piotr Bielecki-Ján Krátký | E | 6♦= | ♥A | | 920 | -13 | 13 |
Average: -110 |