Board 1 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 2 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | N | 1NT+4 | ♥10 | 210 | | 6 | -6 |
2 | 1 | Peter Barak-Martin uster | Peter Belčák-Ivo vec | S | 4♥-1 | ♣K | | 50 | -1 | 1 |
3 | 4 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Karol Lohay-Martin Vodička | S | 4♥-2 | ♣K | | 100 | -2 | 2 |
4 | 3 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Igor Dula-Jakub Rumančík | N | 4♥-1 | ♦2 | | 50 | -1 | 1 |
5 | 6 | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | Piotr Bielecki-Ján Krátký | S | 4♥-2 | ♣K | | 100 | -2 | 2 |
6 | 5 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | N | 4♥x-2 | ♣3 | | 300 | -7 | 7 |
7 | 8 | Vladimír Munka-Ján Pankovič | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | N | 4♥x= | ♦2 | 590 | | 12 | -12 |
8 | 7 | Demchyk Mykahilo-Savchuk Igor | Michal ikra-Branislav ikra | S | 4♥-2 | ♣K | | 100 | -2 | 2 |
Average: -30 |